中國林業(yè)科學(xué)研究院13年風(fēng)景園林碩士復(fù)試成績

2013-04-17 11:32:34         來源:新東方在線     瀏覽次數(shù):
考生編號(hào) 復(fù)試專業(yè)課 成績 英語總分 面試 復(fù)試分?jǐn)?shù)
822013112200266 園林設(shè)計(jì) 46 57 87.6 65.9
822013112200267 植物應(yīng)用 86 64 91.9 81.8
822013112200277 植物應(yīng)用 78 63 87.8 77.4
822013112200287 園林設(shè)計(jì) 61 85 94.5 81.6
822013112200290 植物應(yīng)用 79 71 91.8 81.7
822013130300293 園林設(shè)計(jì) 62 62 86.6 71.8
822013130300295 植物應(yīng)用 86 61 90.1 80.1
822013130600299 園林設(shè)計(jì) 64 78 87.2 77.5
822013130600300 植物應(yīng)用 82 63 92.6 80.5
822013130600302 園林設(shè)計(jì) 69 60 80.6 70.9
822013130600305 園林設(shè)計(jì) 75 62 93.6 78.5
822013130600311 植物應(yīng)用 80 69 91.8 81.4
822013131100314 植物應(yīng)用 86 69 92.2 83.4
822013131100316 植物應(yīng)用 70 64 91.8 76.9
822013131100317 園林設(shè)計(jì) 54 60 54.0 55.8
822013141000329 植物應(yīng)用 76 60 88.9 76.3
822013141200332 園林設(shè)計(jì) 71 65 90.9 77.2
822013152300340 園林設(shè)計(jì) 67 62 86.7 73.4
822013152300342 植物應(yīng)用 90 62 88.4 81.0
822013152300343 園林設(shè)計(jì) 78 63 91.4 78.9
822013211200350 植物應(yīng)用 70 61 91.8 76.0
822013211700351 植物應(yīng)用 74 74 86.2 78.9
822013231500353 園林設(shè)計(jì) 64 60 86.6 71.8
822013231500354 園林設(shè)計(jì) 54 74 87.6 73.4
822013351200396 園林設(shè)計(jì) 70 69 92.6 78.7
822013370100399 植物應(yīng)用 86 65 87.7 80.4
822013370200406 園林設(shè)計(jì) 61 45 52.0 52.6
822013370200410 園林設(shè)計(jì) 60 67 50.0 58.1
822013370800419 植物應(yīng)用 82 61 89.6 78.7
822013370900429 園林設(shè)計(jì) 65 63 78.6 69.8
822013371300442 園林設(shè)計(jì) 63 65 73.0 67.6
822013371300444 園林設(shè)計(jì) 63 65 73.0 67.6
822013410500461 園林設(shè)計(jì) 63 62 88.8 73.0
822013510700513 植物應(yīng)用 86 74 86.2 82.5
考生編號(hào) 復(fù)試專業(yè)課 成績 英語總分 面試 復(fù)試分?jǐn)?shù)
100013013470809 園林設(shè)計(jì) 72 73 94.2 81.2
100193011191057 植物應(yīng)用 88 75 92.2 85.8
100193013091721 植物應(yīng)用 94 61 90.7 82.8
100223112200459 植物應(yīng)用 76 69 91.7 80.2
100223112200832 園林設(shè)計(jì) 77 72 91.2 81.2
100223112200865 園林設(shè)計(jì) 69 81 92.5 82.0
100223112200868 園林設(shè)計(jì) 83 64 96 82.5
100223112200884 園林設(shè)計(jì) 60 63 91 73.3
100223112201140 園林設(shè)計(jì) 60 75 92.9 77.7
100223112201146 園林設(shè)計(jì) 84 60 88.8 78.7
100223112201188 園林設(shè)計(jì) 64 61 92.1 74.3
100223112201240 園林設(shè)計(jì) 73 64 90.5 77.3
100223130601569 植物應(yīng)用 84 72 87.8 81.9
100223150101777 園林設(shè)計(jì) 65 82 92.4 81.1
100223330102093 園林設(shè)計(jì) 61 74 94.6 78.3
100223442102786 園林設(shè)計(jì) 75 67 90 78.6
100563002908655 園林設(shè)計(jì) 69 67 86.4 75.4
100803072000030 園林設(shè)計(jì) 71 60 93.2 76.6
102473340308366 園林設(shè)計(jì) 72 61 79.2 71.6
102483121301736 園林設(shè)計(jì) 65 60 92.2 74.4
102863321306872 園林設(shè)計(jì) 81 62 94 80.5
102983210002267 園林設(shè)計(jì) 61 69 89 74.6
102983210002355 園林設(shè)計(jì) 74 61 93 77.7
103073888883350 植物應(yīng)用 78 66 93.5 80.6

 

編輯:zhufei

凡注明“風(fēng)景園林網(wǎng)”的所有文章、項(xiàng)目案例等內(nèi)容,版權(quán)歸屬本網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)者,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:風(fēng)景園林網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

相關(guān)閱讀

三個(gè)地涌金蓮新品種引關(guān)注

三個(gè)地涌金蓮新品種引關(guān)注

中國林業(yè)科學(xué)研究院資源昆蟲研究所博士生導(dǎo)師李正紅研究員及其領(lǐng)導(dǎo)的研究小組培育的‘佛喜金蓮’、‘佛悅金蓮’、‘佛樂金蓮’3個(gè)地涌金蓮新品種,......【詳細(xì)】

關(guān)注:風(fēng)景園林專業(yè)碩士漸成學(xué)科主流

 時(shí)下,一些人對(duì)風(fēng)景園林學(xué)理解不夠,認(rèn)為即使風(fēng)景園林專業(yè)碩士畢業(yè),也遠(yuǎn)不如建筑師“吃香”,風(fēng)景園林師的工作無非是設(shè)計(jì)幾個(gè)亭榭和花壇而已,或者是圍著城市高層建筑搞搞綠化。很少有人認(rèn)識(shí)到風(fēng)景園林師是唯一以改善環(huán)境為己任,【詳細(xì)】

北林在職風(fēng)景園林碩士培養(yǎng)方式日漸靈活

從北京林業(yè)大學(xué)園林學(xué)院研究生辦獲悉,北京林業(yè)大學(xué)從2010級(jí)開始對(duì)在職風(fēng)景園林碩士培養(yǎng)方式進(jìn)行改革試點(diǎn)。【詳細(xì)】